Full Name
Rini Wahyuni,S.ST., M.Kes.
NIDN
226079101
Golongan
III/C
Lahir di Rantau Tijang pada tanggal 1991-07-26,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SDN 1 Pugung | 2003 | OK |
SMP | SMPN 1 Pugung | 2006 | OK |
SMA | MAN Pringsewu | 2009 | OK |
S1 | Universitas Malahayati Bandar Lampung | 2013 | D IV Kebidanan |
S2 | Universitas Malahayati Bandar Lampung | 2016 | Kesehatan Masyarakat |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBD104 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | D3Bidan2024 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | KBD102 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 3 | D3Bidan2024 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | BDN 502 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 2 | 2019.A | 2021/2022 | Ganjil |
4 | BDN 502 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 2 | 2019.B | 2021/2022 | Ganjil |
5 | BDN 402 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 | D3.BDN.22 | 2023/2024 | Genap |
6 | BDN 402 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 | D3.20 | 2021/2022 | Genap |
7 | BDN 402 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 | 2019.B | 2020/2021 | Genap |
8 | BDN 402 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 | 2019.A | 2020/2021 | Genap |
9 | BDN 402 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 | Akt2018Smt4 | 2019/2020 | Genap |
10 | BDN 303 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan | 3 | Angkatan2019A | 2020/2021 | Ganjil |
11 | BDN 303 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan | 3 | Angkatan2019B | 2020/2021 | Ganjil |
12 | BDN 303 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan | 3 | Askeb Pasca Persalinan dan Menyusui Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
13 | BDN 301 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | D3.BDN.22 | 2023/2024 | Ganjil |
14 | BDN 301 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | Askeb Kehamilan Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
15 | BDN 203 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 5 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
16 | BDN 202 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan | 4 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Genap |
17 | BDN 202 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan | 4 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
18 | BDN 201 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | 3 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Ganjil |
19 | BDN 201 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | 3 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Ganjil |
20 | BDN 201 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | 3 | 2021 | 2021/2022 | Ganjil |
21 | BDN 201 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | 3 | Angkatan.2020 | 2020/2021 | Ganjil |
22 | BDN 201 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | 3 | Akt2019Smt2KlsA | 2019/2020 | Genap |
23 | BDN 104 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Ganjil |
24 | BDN 104 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Ganjil |
25 | BDN 104 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | 2021 | 2021/2022 | Ganjil |
26 | BDN 104 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | Keterampilan Dasar Praktik Klinik Smt. 1 Kls. B | 2019/2020 | Ganjil |
27 | KEP 102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | 2020 C | 2020/2021 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | menjdi anggota panitia UAs ganjil 2020/2021 | SK Dekan |
2 | menjdi anggota panitia UTEK 3 | SK Dekan |
3 | menjdi anggota panitia PKK II | SK Dekan |
4 | menjadi panitia praktik KDK | SK dekan |
5 | menjdi anggota panitia PKKI | SK panitia |
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|