Full Name
Fahlul Rizki, S.Kom., M.TI
NIDN
0213129203
Golongan
III/B
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Teknik Informatika
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD Negeri 2 Ngarip | 2005 | OK |
| SMP | SMP N 1 Ulubelu | 2008 | OK |
| SMA | SMK YPT Pringsewu | 2011 | OK |
| S1 | STMIK Pringsewu | 2015 | Sistem Informasi |
| S2 | IIB Darmajaya | 2019 | Magister Teknik Informatika |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIF. 403 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | TI_C_KARYAWAN_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 2 | TIF. 403 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | TI_REG_B_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 3 | TIF. 403 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | TI_REG_A_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 4 | TIF. 401 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_REG_A_2023 | 2024/2025 | Genap |
| 5 | TIF. 401 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_Karyawan_2023 | 2024/2025 | Genap |
| 6 | TIF. 303 | Sistem Operasi | 2 | TI_C_KARYAWAN_2024 | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | TIF. 303 | Sistem Operasi | 2 | TI_REG_B_2024 | 2025/2026 | Ganjil |
| 8 | TIF. 303 | Sistem Operasi | 2 | TI_REG_A_2024 | 2025/2026 | Ganjil |
| 9 | TIF. 303 | Sistem Operasi | 2 | TI_REGULER_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 10 | TIF. 303 | Sistem Operasi | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | TIF.606 | Keamanan Jaringan | 4 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 12 | TIF.606 | Keamanan Jaringan | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 13 | TIF.601 | Interaksi Manusia dan Komputer | 4 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 14 | TIF.601 | Interaksi Manusia dan Komputer | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 15 | RPL501 | Penjaminan & Keamanan Informasi | 4 | RPL 2023 | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | RPL501 | Penjaminan & Keamanan Informasi | 4 | RPL2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | RPL501 | Penjaminan & Keamanan Informasi | 4 | RPL21 | 2023/2024 | Ganjil |
| 18 | RPL306 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | RPL_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 19 | RPL306 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | RPL22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 20 | RPL306 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | RPL21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 21 | RPL306 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | RPL21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 22 | TIF 306 | Pengantar Sistem Digital | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 23 | TIF 306 | Pengantar Sistem Digital | 2 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | TIF 306 | Pengantar Sistem Digital | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 25 | TIF 306 | Pengantar Sistem Digital | 2 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 26 | TIF 303 | Sistem Operasi | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 27 | TIF 303 | Sistem Operasi | 3 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 28 | TIF 303 | Sistem Operasi | 3 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 29 | TIF 303 | Sistem Operasi | 3 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 30 | RPL103 | Pengantar Sistem Komputer | 3 | RPL21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 31 | PTI301 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 32 | FTI2205 | Aplikasi Perkantoran | 2 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
| 33 | FTI2205 | Aplikasi Perkantoran | 2 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
| 34 | UAP 070 | Komputer | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 35 | FTI1603 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Genap |
| 36 | FTI1603 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | 4 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Genap |
| 37 | FTI1601 | Interaksi Manusia & Komputer | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Genap |
| 38 | FTI1601 | Interaksi Manusia & Komputer | 4 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Genap |
| 39 | FTI1601 | Interaksi Manusia & Komputer | 4 | TI_KARYAWAN_2019 | 2021/2022 | Genap |
| 40 | FTI1601 | Interaksi Manusia & Komputer | 4 | TI_REG_2019 | 2021/2022 | Genap |
| 41 | FTI1402 | Internet of Things | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Genap |
| 42 | FTI1402 | Internet of Things | 4 | TI_REG_2020 | 2021/2022 | Genap |
| 43 | FTI1402 | Internet of Things | 4 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Genap |
| 44 | FTI1402 | Internet of Things | 4 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Genap |
| 45 | FTI1304 | SO | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 46 | FTI1304 | SO | 2 | TI_REGULER_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 47 | FTI1304 | SO | 2 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
| 48 | FTI1304 | SO | 2 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
| 49 | FTI1106 | Aplikasi Perkantoran | 4 | TI_KARYAWAN/MALAM_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 50 | FTI1106 | Aplikasi Perkantoran | 4 | TI_REGULER_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN | EC00202455069 2024 |
0 |
| 2 | Sistem Informasi Manajemen | EC00202473511 2024 |
0 |
| 3 | Implementation Of Diabetes Mellitus Diagnosis Expert System Using Fuzzy Logic (Sugeno) Method Web-Based | EC00202125938 2021 |
0 |
| 4 | Bimbingan Teknis Sistem Informasi Elektronik Laporan Kinerja (E- LAPKIN) Kabupaten Pringsewu | EC00202125970 2021 |
0 |
| 5 | Dokumen Pengembangan Tools Penyebaran Informasi Bappeda Secara Digital | EC00202125957 2021 |
0 |
| 6 | BUKU SISTEM OPERASI:KONSEP DASAR DAN PENERAPAN MODERN | EC002024201319 2024 |
0 |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|