Full Name
Rini Palupi,S,.Kep.Ners., M.Kep
NIDN
0212078104
Golongan
I/A
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Ners
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD Xaverius Tanjung Karang | 1994 | OK |
| SMP | SMP Xaverius Tanjungkarang | 1997 | OK |
| SMA | SMA Negeri 9 Bandar Lampung | 2000 | OK |
| S1 | Universitas Gadjah Mada | 2007 | Ilmu Keperawatan |
| S2 | Universitas Gadjah Mada | 2020 | Keperawatan |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER701 | Keperawatan Paliatif | 2 | 2022 A | 2025/2026 | Ganjil |
| 2 | PER701 | Keperawatan Paliatif | 2 | 2022 C | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | PER701 | Keperawatan Paliatif | 2 | 2022 B | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | MKDU011 | Skripsi | 4 | PER.KONV22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 5 | MKDU011 | Skripsi | 4 | PER2019 | 2022/2023 | Genap |
| 6 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | KEP2024A | 2025/2026 | Genap |
| 7 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | KEP2024E | 2025/2026 | Genap |
| 8 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | KEP2024D | 2025/2026 | Genap |
| 9 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | KEP2024B | 2025/2026 | Genap |
| 10 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | KEP2024C | 2025/2026 | Genap |
| 11 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | 2023 C | 2024/2025 | Genap |
| 12 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | 2023 B | 2024/2025 | Genap |
| 13 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | 2023 A | 2024/2025 | Genap |
| 14 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Genap |
| 15 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Genap |
| 16 | KEP405Konversi | Keperawatan HIV AIDS | 2 | PR.Konv.2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 17 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2023B | 2024/2025 | Ganjil |
| 18 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2023A | 2024/2025 | Ganjil |
| 19 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2023C | 2024/2025 | Ganjil |
| 20 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 21 | KEP405 | Keperawatan HIV AIDS | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
| 22 | 2021 KEP504 | Keperawatan menjelang ajal dan paliatif | 3 | Semester 5 | 2021/2022 | Ganjil |
| 23 | 2021 KEP102 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | Semester 1 | 2021/2022 | Ganjil |
| 24 | MKDU001KEP | Skripsi | 4 | Perawat2018 | 2021/2022 | Genap |
| 25 | KEP 504 | Keperawatan menjelang ajal dan paliatif | 3 | PER2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 26 | KEP 103 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 2020 C | 2020/2021 | Ganjil |
| 27 | KEP 103 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 2020 B | 2020/2021 | Ganjil |
| 28 | KEP 103 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 2020 A | 2020/2021 | Ganjil |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|