Full Name
Rini Palupi,S,.Kep.Ners., M.Kep
NIDN
0212078104
Golongan
I/A
Lahir di Tanjung Karang pada tanggal 1981-07-12,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Ners
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Xaverius Tanjung Karang | 1994 | OK |
SMP | SMP Xaverius Tanjungkarang | 1997 | OK |
SMA | SMA Negeri 9 Bandar Lampung | 2000 | OK |
S1 | Universitas Gadjah Mada | 2007 | Ilmu Keperawatan |
S2 | Universitas Gadjah Mada | 2020 | Keperawatan |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKDU011 | Skripsi | 4 | PER.KONV22 | 2023/2024 | Ganjil |
2 | MKDU011 | Skripsi | 4 | PER2019 | 2022/2023 | Genap |
3 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Genap |
4 | PER404 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Genap |
5 | KEP405Konversi | Keperawatan HIV AIDS | 2 | PR.Konv.2021 | 2022/2023 | Ganjil |
6 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2023B | 2024/2025 | Ganjil |
7 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2023A | 2024/2025 | Ganjil |
8 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2023C | 2024/2025 | Ganjil |
9 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
10 | 2021 KEP504 | Keperawatan menjelang ajal dan paliatif | 3 | Semester 5 | 2021/2022 | Ganjil |
11 | 2021 KEP102 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | Semester 1 | 2021/2022 | Ganjil |
12 | MKDU001KEP | Skripsi | 4 | Perawat2018 | 2021/2022 | Genap |
13 | KEP 504 | Keperawatan menjelang ajal dan paliatif | 3 | PER2020 | 2022/2023 | Ganjil |
14 | KEP405 | Keperawatan HIV AIDS | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
15 | KEP 103 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 2020 C | 2020/2021 | Ganjil |
16 | KEP 103 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 2020 B | 2020/2021 | Ganjil |
17 | KEP 103 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 2020 A | 2020/2021 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | HUBUNGAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG COVID-19 DENGAN KECEMASAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 37 GANTIWARNO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR 2021 |
Klik File
|
Klik Link |
2 | KARAKTERISTIK IBU DAN ANAK SEBAGAI PREDIKTOR STUNTING DI PUSKESMAS KEDATON LAMPUNG |
Klik File
|
Klik Link |
3 | PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPRIBADIAN ANAK DI DESA WARINGINSARI BARAT |
Klik File
|
Klik Link |
4 | PENDEKATAN MODELLING KEPERAWATAN ANAK PADA ORANG TUA DALAM MENSTIMULASI ANAK USIA DINI DENGAN MASALAH PERUBAHAN PERILAKU DENGAN KEBIASAAN MENGGUNAKAN GADGET |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | PENYULUHAN BIBLIOTERAPI UNTUK MENURUNKAN KECEMASAN ANAK USIA SEKOLAH YANG MENJALANI HOSPITALISASI DI RUANG ANAK E2 RSUD DR. A DADI TJOKODIPO | Klik Link | 2021/2022 | Genap |
2 | PELATIHAN MENNGENAL HURUF ALFABETH DENGAN KARTU PENGGAMBARAN PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH DI TK AISYAH WONOKRIYO | Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
3 | MANAJEMEN KEHILANGAN MELALUI KAYES TEN STEPS (10 LANGKAH KAYES )DI DESA PAREREJO KAB. PRINGSEWU | Klik Link | 2020/2021 | Genap |
4 | PENNERAPAN METODE KANGURU PADA BAYI BBLR DI RUANG PERINATOLOGI DI RUMAH SAKIT UMUM AZ-ZAHRA KALIREJO LAMPUNG TENGAH | Klik Link | 2020/2021 | Genap |
5 | PENERAPAN TEKNIK BATUK EFEKTIF TERHADAAP ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN (ISPA) DIRUANG ANAK RUMAHSAKIT ISLAM METRO | Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|