Full Name
Dwi Yana Ayu Andini, S.Kom, M.T.I
NIDN
0226079302
Golongan
-
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD N 1 Bumidaya | 2005 | OK |
| SMP | SMP PGRI 2 Palas | 2008 | OK |
| SMA | SMA N 1 Kalianda | 2011 | OK |
| S1 | Universitas Teknokrat Indonesia | 2015 | TEKNIK INFORMATIKA |
| S2 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | 2022 | Teknik Informatika |
| S3 | 0 | 0 | 0 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPL703 | Interpersonal Skil | 2 | RPL 2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 2 | RPL703 | Interpersonal Skil | 2 | RPL2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 3 | TIF. 307 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | TI_REGULER_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 4 | TIF. 307 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 5 | TIF. 302 | Matematika Diskrit | 2 | TI_C_KARYAWAN_2024 | 2025/2026 | Ganjil |
| 6 | UAP 503 | Kecerdasan Digital | 2 | PSI23 | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | UAP 503 | Kecerdasan Digital | 2 | PSI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 8 | RPL601 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | RPL23 | 2025/2026 | Genap |
| 9 | UAP003.KBD3 | Kecerdasan Digital | 2 | 24BD3 | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | UAP003.KBD3 | Kecerdasan Digital | 2 | D3Bidan2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | UAP.005 | Technopreneurship | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 12 | UAP.005 | Technopreneurship | 2 | TI_REGULER_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 13 | RPL507 | Bisnis Teknologi Informasi | 3 | RPL 2023 | 2025/2026 | Ganjil |
| 14 | RPL507 | Bisnis Teknologi Informasi | 3 | RPL2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 15 | RPL507 | Bisnis Teknologi Informasi | 3 | RPL21 | 2023/2024 | Ganjil |
| 16 | TIF.402 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Genap |
| 17 | TIF.402 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Genap |
| 18 | TIF.402 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Genap |
| 19 | TIF.402 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Genap |
| 20 | RPL404 | Keamanan Sistem | 4 | RPL_2022 | 2023/2024 | Genap |
| 21 | RPL401 | Kontruksi Perangkat Lunak | 3 | RPL 2023 | 2024/2025 | Genap |
| 22 | RPL305 | Arsitektur Komputer | 3 | RPL_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 23 | RPL305 | Arsitektur Komputer | 3 | RPL22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | RPL305 | Arsitektur Komputer | 3 | RPL21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 25 | TIF.204 | Desain dan Analisis Algoritma | 4 | TI_Karyawan_2024 | 2024/2025 | Genap |
| 26 | TIF.204 | Desain dan Analisis Algoritma | 4 | TI_REG_A_2024 | 2024/2025 | Genap |
| 27 | TIF.204 | Desain dan Analisis Algoritma | 4 | TI_REG_B_2024 | 2024/2025 | Genap |
| 28 | RPL201 | Pemodelan RPL | 3 | RPL_2023 | 2023/2024 | Genap |
| 29 | RPL201 | Pemodelan RPL | 3 | RPL22 | 2022/2023 | Genap |
| 30 | RPL103 | Pengantar Sistem Komputer | 3 | RPL23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 31 | RPL103 | Pengantar Sistem Komputer | 3 | RPL22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 32 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 33 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 34 | SBD705 | Tekhnologi informasi | 2 | BIDREG20 | 2023/2024 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Aplikasi Seleksi Karyawan (Posisi Dosen) Menggunakan metode Fuzzy Criteria Weighting (FCW) dan Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) | EC002025169091 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 2 | Manual User Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pringsewu | EC002025027189 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |