Full Name
Anggi Kusuma, S.Kep., Ners., M.Kep
NIDN
204098903
Golongan
III/B
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Keperawatan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD N 1 Tulus Ayu | 2001 | OK |
| SMP | SMP N 1 Blitang | 2004 | OK |
| SMA | SMA Negeri 1 Belitang Oku Timur Sumatra Selatan | 2007 | OK |
| S1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 2011 | Ilmu Keperawatan |
| S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2018 | Magister Keperawatan |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2024 D | 2025/2026 | Ganjil |
| 2 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2024 B | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2024 A | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2024 E | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | 2024 C | 2025/2026 | Ganjil |
| 6 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 7 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 8 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Genap |
| 9 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
| 10 | PER204 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Genap |
| 11 | PER204 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | Perawat2021 | 2021/2022 | Genap |
| 12 | PER202 | Ketrampilan Dasar Keperawatan | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Genap |
| 13 | PER203 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | 2024 E | 2024/2025 | Genap |
| 14 | PER203 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | 2024 B | 2024/2025 | Genap |
| 15 | PER203 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | 2024 D | 2024/2025 | Genap |
| 16 | PER203 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | 2024 A | 2024/2025 | Genap |
| 17 | PER203 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | 2024 C | 2024/2025 | Genap |
| 18 | KEP405 | Keperawatan HIV AIDS | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
| 19 | 2021 KEP502 | Keperawatan Anak II | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 20 | 2021 KEP502 | Keperawatan Anak II | 2 | Semester 5 | 2021/2022 | Ganjil |
| 21 | 2021 0002 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | PER2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 22 | 2021 0002 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | Semester 1 | 2021/2022 | Ganjil |
| 23 | PR01.0021 | Keperawatan Anak | 3 | PER.KONV24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 24 | PR01.0021 | Keperawatan Anak | 3 | PR.Konv.2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 25 | KEP 502 | Keperawatan Anak II | 2 | PER2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 26 | KEP 502 | Keperawatan Anak II | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 27 | KEP 502 | Keperawatan Anak II | 2 | KEP17 | 2019/2020 | Ganjil |
| 28 | KEP 403 | Keperawatan Anak I | 4 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
| 29 | KEP 403 | Keperawatan Anak I | 4 | 2021/2022 | Genap | |
| 30 | KEP 403 | Keperawatan Anak I | 4 | Kep19 | 2020/2021 | Genap |
| 31 | KEP 204 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
| 32 | KEP 102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | KEP19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 33 | KEP 102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | Kep19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 34 | KEP 101 | Keperawatan Dasar I | 3 | Kep19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 35 | PER2052025 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | KEP2025D | 2025/2026 | Genap |
| 36 | PER2052025 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | KEP2025C | 2025/2026 | Genap |
| 37 | PER2052025 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | KEP2025E | 2025/2026 | Genap |
| 38 | PER2052025 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | KEP2025B | 2025/2026 | Genap |
| 39 | PER2052025 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | KEP2025A | 2025/2026 | Genap |
| 40 | PER407 | PKK 1 (KD,Maternitas,Anak,Komunikasi) | 4 | KEP2024A | 2025/2026 | Genap |
| 41 | PER407 | PKK 1 (KD,Maternitas,Anak,Komunikasi) | 4 | KEP2024B | 2025/2026 | Genap |
| 42 | PER407 | PKK 1 (KD,Maternitas,Anak,Komunikasi) | 4 | KEP2024E | 2025/2026 | Genap |
| 43 | PER407 | PKK 1 (KD,Maternitas,Anak,Komunikasi) | 4 | KEP2024D | 2025/2026 | Genap |
| 44 | PER407 | PKK 1 (KD,Maternitas,Anak,Komunikasi) | 4 | KEP2024C | 2025/2026 | Genap |
| 45 | PER607 | PKK III (KMB dan Gadar) | 4 | KEP2023B | 2025/2026 | Genap |
| 46 | PER307 | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut | 4 | 2025P | 2025/2026 | Ganjil |
| 47 | MKP 102 | Sains dalam Keperawatan | 2 | MGP23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 48 | KEP403 | Keperawatan Anak I | 4 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 49 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024E | 2024/2025 | Ganjil |
| 50 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024D | 2024/2025 | Ganjil |
| 51 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024A | 2024/2025 | Ganjil |
| 52 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024C | 2024/2025 | Ganjil |
| 53 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024B | 2024/2025 | Ganjil |
| 54 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | PER2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 55 | PER301 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|