Full Name
Anggi Kusuma, S.Kep., Ners., M.Kep
NIDN
204098903
Golongan
III/B
Lahir di Gumawang pada tanggal 1989-09-04,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Keperawatan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD N 1 Tulus Ayu | 2001 | OK |
SMP | SMP N 1 Blitang | 2004 | OK |
SMA | SMA Negeri 1 Belitang Oku Timur Sumatra Selatan | 2007 | OK |
S1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 2011 | Ilmu Keperawatan |
S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2018 | Magister Keperawatan |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | PER2023 | 2023/2024 | Ganjil |
2 | PER301 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
3 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
4 | 2021 PER305 | Keperawatan Anak Sehat Sakit Akut | 4 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
5 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Genap |
6 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
7 | PER204 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Genap |
8 | PER204 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | Perawat2021 | 2021/2022 | Genap |
9 | PER202 | Ketrampilan Dasar Keperawatan | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Genap |
10 | 2021 KEP502 | Keperawatan Anak II | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Ganjil |
11 | 2021 KEP502 | Keperawatan Anak II | 2 | Semester 5 | 2021/2022 | Ganjil |
12 | 2021 0002 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | PER2022 | 2022/2023 | Ganjil |
13 | 2021 0002 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | Semester 1 | 2021/2022 | Ganjil |
14 | PR01.0021 | Keperawatan Anak | 3 | PER.KONV24 | 2024/2025 | Ganjil |
15 | PR01.0021 | Keperawatan Anak | 3 | PR.Konv.2022 | 2022/2023 | Ganjil |
16 | KEP 502 | Keperawatan Anak II | 2 | PER2020 | 2022/2023 | Ganjil |
17 | KEP 502 | Keperawatan Anak II | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
18 | KEP 502 | Keperawatan Anak II | 2 | KEP17 | 2019/2020 | Ganjil |
19 | KEP405 | Keperawatan HIV AIDS | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
20 | KEP 403 | Keperawatan Anak I | 4 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
21 | KEP 403 | Keperawatan Anak I | 4 | 2021/2022 | Genap | |
22 | KEP 403 | Keperawatan Anak I | 4 | Kep19 | 2020/2021 | Genap |
23 | KEP 204 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
24 | KEP 102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | KEP19B | 2019/2020 | Ganjil |
25 | KEP 102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | Kep19A | 2019/2020 | Ganjil |
26 | KEP 101 | Keperawatan Dasar I | 3 | Kep19A | 2019/2020 | Ganjil |
27 | MKP 102 | Sains dalam Keperawatan | 2 | MGP23 | 2023/2024 | Ganjil |
28 | KEP403 | Keperawatan Anak I | 4 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Ganjil |
29 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024E | 2024/2025 | Ganjil |
30 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024D | 2024/2025 | Ganjil |
31 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024A | 2024/2025 | Ganjil |
32 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024C | 2024/2025 | Ganjil |
33 | PER103 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 2024B | 2024/2025 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN DENGAN PERSETUJUAN BELAJAR JARAK JAUH DI MASA PANDEMI PADA MAHASISWA S1 KEPERAWATAN UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU |
Klik File
|
Klik Link |
2 | INTENSITAS PENGGUNAAN GADGET DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 4-6 TAHUN |
Klik File
|
Klik Link |
3 | Penelitian yang terpublikasi |
Klik File
|
Klik Link |
4 | Penelitian yang terpublikasi |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | Edukasi Cara Mencucui Tangan dan Menggosok Gigi Yang Benar Di SD Negeri 1 Kediri Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu | Klik Link |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | Anggota Organisasi PPNI | Kartu anggota PPNI |
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|