Full Name
Riona Sanjaya, S.ST.,M.Keb
NIDN
0222128803
Golongan
III/B
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Bidan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 1 Suka Merindu | 2000 | OK |
| SMP | SMPN 1 Talang Padang | 2003 | OK |
| SMA | MAN Pringsewu | 2006 | OK |
| S1 | Sekolah Tingggi Ilmu Kesehatan Asiyah Pringsewu | 2012 | D IV Kebidanan |
| S2 | Universitas Padjajaran | 2018 | Magister Kebidanan |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21I | 2021/2022 | Genap |
| 2 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21G | 2021/2022 | Genap |
| 3 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21E | 2021/2022 | Genap |
| 4 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21C | 2021/2022 | Genap |
| 5 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21F | 2021/2022 | Genap |
| 6 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21B | 2021/2022 | Genap |
| 7 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21D | 2021/2022 | Genap |
| 8 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21A | 2021/2022 | Genap |
| 9 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | BID21H | 2021/2022 | Genap |
| 10 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | B1 | 2019/2020 | Genap |
| 11 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | A1 | 2019/2020 | Genap |
| 12 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | BID20B | 2020/2021 | Genap |
| 13 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | BID20F | 2020/2021 | Genap |
| 14 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | BID20G | 2020/2021 | Genap |
| 15 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | BID20E | 2020/2021 | Genap |
| 16 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | BID20D | 2020/2021 | Genap |
| 17 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | BID20A | 2020/2021 | Genap |
| 18 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | BID20C | 2020/2021 | Genap |
| 19 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | A3 | 2019/2020 | Genap |
| 20 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | A1 | 2019/2020 | Ganjil |
| 21 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | C2 | 2019/2020 | Ganjil |
| 22 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 23 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21I | 2021/2022 | Ganjil |
| 24 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21G | 2021/2022 | Ganjil |
| 25 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21E | 2021/2022 | Ganjil |
| 26 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21C | 2021/2022 | Ganjil |
| 27 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21F | 2021/2022 | Ganjil |
| 28 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21B | 2021/2022 | Ganjil |
| 29 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21H | 2021/2022 | Ganjil |
| 30 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | BD21D | 2021/2022 | Ganjil |
| 31 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | MENGUNDURKAN DIRI | 2021/2022 | Ganjil |
| 32 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | BD21H | 2021/2022 | Ganjil |
| 33 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | BD21D | 2021/2022 | Ganjil |
| 34 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | BD21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 35 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | BD21B | 2021/2022 | Ganjil |
| 36 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | BD21C | 2021/2022 | Ganjil |
| 37 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | BD21F | 2021/2022 | Ganjil |
| 38 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | BD21G | 2021/2022 | Ganjil |
| 39 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | BD21E | 2021/2022 | Ganjil |
| 40 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | B1 | 2019/2020 | Ganjil |
| 41 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | C1 | 2019/2020 | Ganjil |
| 42 | BID705 | Praktik Kebidanan Komunitas(KKN) | 4 | R22C | 2025/2026 | Ganjil |
| 43 | BID705 | Praktik Kebidanan Komunitas(KKN) | 4 | R22B | 2025/2026 | Ganjil |
| 44 | BID705 | Praktik Kebidanan Komunitas(KKN) | 4 | R22A | 2025/2026 | Ganjil |
| 45 | BID401 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | R24A | 2025/2026 | Genap |
| 46 | BID401 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | R24B | 2025/2026 | Genap |
| 47 | BID605 | Manajemen Organisasi Kepemimpinan | 2 | R22 | 2024/2025 | Genap |
| 48 | BID605 | Manajemen Organisasi Kepemimpinan | 2 | BIDREG21 | 2023/2024 | Genap |
| 49 | BID305KONV | Dokumentasi Kebidanan | 2 | BIDKONV22D | 2023/2024 | Ganjil |
| 50 | BID305KONV | Dokumentasi Kebidanan | 2 | BIDKONV22B | 2023/2024 | Ganjil |
| 51 | BID305KONV | Dokumentasi Kebidanan | 2 | BIDKONV22A | 2023/2024 | Ganjil |
| 52 | BID305KONV | Dokumentasi Kebidanan | 2 | BIDKONV22c | 2023/2024 | Ganjil |
| 53 | BID305 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | R24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 54 | BID305 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | R24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 55 | BID305 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | R23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 56 | BID305 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | R23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 57 | BID305 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | R23C | 2024/2025 | Ganjil |
| 58 | BID302 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 4 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Ganjil |
| 59 | BID302 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 4 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Ganjil |
| 60 | BID206 | Komunikasi dan Konseling | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Genap |
| 61 | BID206 | Komunikasi dan Konseling | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Genap |
| 62 | BID206 | Komunikasi dan Konseling | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
| 63 | SBD603 | Pelayanan kebidanan dengan pendekatan komplementer | 2 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Genap |
| 64 | SBD603 | Pelayanan kebidanan dengan pendekatan komplementer | 2 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Genap |
| 65 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | C1 | 2019/2020 | Ganjil |
| 66 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | B1 | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|