Full Name
Yona Desni Sagita, S.ST.,M.Kes
NIDN
220128801
Golongan
III/C
Lahir di Bangun Rejo pada tanggal 1988-12-20,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Kebidanan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SDN 01 Bangun Rejo | 2001 | OK |
SMP | SMPN 1 Bangun Rejo | 2004 | OK |
SMA | SMA N 1 Bangun Rejo | 2007 | OK |
S1 | Universitas Malahayati Bandar Lampung | 2012 | D IV Bidan Pendidik |
S2 | Universitas Malahayati Bandar Lampung | 2014 | Magister Kesehatan Masyarakat |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBD704 | Masalah dan gangguan pada system reproduksi | 2 | BIDREG20 | 2023/2024 | Ganjil |
2 | SBD602 | Ketrampilan Praktik Kebidanan III | 2 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Genap |
3 | SBD601 | Enterpreunership kebidanan | 3 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Genap |
4 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21B | 2021/2022 | Genap |
5 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21A | 2021/2022 | Genap |
6 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21I | 2021/2022 | Genap |
7 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21F | 2021/2022 | Genap |
8 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21C | 2021/2022 | Genap |
9 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21G | 2021/2022 | Genap |
10 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21H | 2021/2022 | Genap |
11 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21E | 2021/2022 | Genap |
12 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID21D | 2021/2022 | Genap |
13 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | C3 | 2019/2020 | Genap |
14 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | A1 | 2019/2020 | Genap |
15 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID20B | 2020/2021 | Genap |
16 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID20F | 2020/2021 | Genap |
17 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID20E | 2020/2021 | Genap |
18 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID20G | 2020/2021 | Genap |
19 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID20D | 2020/2021 | Genap |
20 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID20A | 2020/2021 | Genap |
21 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID20C | 2020/2021 | Genap |
22 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | B1 | 2019/2020 | Ganjil |
23 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | BD21B | 2021/2022 | Ganjil |
24 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | BD21H | 2021/2022 | Ganjil |
25 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | BD21E | 2021/2022 | Ganjil |
26 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | BD21C | 2021/2022 | Ganjil |
27 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | BD21D | 2021/2022 | Ganjil |
28 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | BD21A | 2021/2022 | Ganjil |
29 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | BD21F | 2021/2022 | Ganjil |
30 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | BD21G | 2021/2022 | Ganjil |
31 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | B1 | 2019/2020 | Ganjil |
32 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | B2 | 2019/2020 | Ganjil |
33 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | C3 | 2019/2020 | Ganjil |
34 | BID 103 | PKL Kebidanan Komunitas | 3 | A1 | 2019/2020 | Ganjil |
35 | BID 102 | Pengembangan Proposal | 2 | BD21D | 2021/2022 | Ganjil |
36 | BID 102 | Pengembangan Proposal | 2 | BD21A | 2021/2022 | Ganjil |
37 | BID 102 | Pengembangan Proposal | 2 | BD21B | 2021/2022 | Ganjil |
38 | BID 102 | Pengembangan Proposal | 2 | BD21C | 2021/2022 | Ganjil |
39 | BID 102 | Pengembangan Proposal | 2 | BD21F | 2021/2022 | Ganjil |
40 | BID 102 | Pengembangan Proposal | 2 | BD21G | 2021/2022 | Ganjil |
41 | BID 102 | Pengembangan Proposal | 2 | BD21E | 2021/2022 | Ganjil |
42 | BID 102 | Pengembangan Proposal | 2 | BD21H | 2021/2022 | Ganjil |
43 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | C3 | 2019/2020 | Ganjil |
44 | BID701 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | R21B | 2024/2025 | Ganjil |
45 | BID701 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | R21A | 2024/2025 | Ganjil |
46 | BID406 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Masa Nifas dan Menopause | 2 | BIDREG22 | 2023/2024 | Genap |
47 | BID104 | Humaniora | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Ganjil |
48 | BID104 | Humaniora | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Ganjil |
49 | BID104 | Humaniora | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Ganjil |
50 | MBD001 | Berfikir kritis dalam kebidanan | 2 | PBD23 | 2023/2024 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kurang Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Di Upt Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2020†|
Klik File
|
Klik Link |
2 | Status Gizi Dan Usia Ibu Saat Hamil Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 1-5 Tahun Di Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus |
Klik File
|
Klik Link |
3 | Hubungan Pengetahuan Tentang Disminorea Dengan Penatalaksanaan Disminorea Pada Remaja Putri Di Smp Negri 2 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021â€. |
Klik File
|
Klik Link |
4 | melakukan penelitian pada jurnal nasional dengan judul HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG DISMINOREA DENGAN PENATALAKSANAAN DISMINOREA PADA REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 2 KALIRJO LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 |
Klik File
|
Klik Link |
5 | melakukan penelitian pada jurnal nasional |
Klik File
|
Klik Link |
6 | Description of Nutritional Status with The Development of Toddlers at The Working Area of Public Health Center of Wates, Lampung Province, Indonesia sebagai Anggota (penulis beranggota) |
Klik File
|
Klik Link |
7 | PENERAPAN PIJAT OKSITOSIN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI ASI |
Klik File
|
Klik Link |
8 | Menghasilkan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dengan judul "Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kurang Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2020" |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | melakukan pengabmas | Klik Link | ||
2 | Pemahaman Tentang Klimakterium Dan Menopause Pada Lansia Di Posyandu Lansia Matahari Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah | Klik Link | ||
3 | SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI GETUK SEWU (STUDI KASUS PEKON KABUPATEN PRINGSEWU) | Klik Link | ||
4 | Melakukan Pengabmas berupa penyuluhan kepada masyarakat yang dipublikasikan dengan judul “Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Tentang Status Gizi dan Perkembangan Balita Di Posyanduwilayah Kerja Puskesmas Wates†| Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | panitia louncing | sk |
2 | panitia uas | sk pkk kompre 2 genap |
3 | PANITIA PKK KOMPREHENSIF 1 | SK PANITIA PKK KOMPREHENSIF I |
4 | Menjadi Anggota Panitia PKK Komunitas Semester Ganjil 2020/2021 | SK DEKAN NO 377/UAP.DK03/4/PK/X/2020 |
5 | Menjadi Anggota Panitia PKK Komprehensif I Semester Ganjil 2020/2021 | SK DEKAN NO 330/UAP.DK01/4/PK/X/2020 |
6 | Menjadi Ketua Panitia UAS Semester Ganjil 2020/2021 | SK DEKAN NO 386/UAP.DK 01/4/PK/X/2020 |
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|