Full Name
Hellen Febriyanti, S.ST.,M.Kes
NIDN
216028902
Golongan
III/b
Lahir di Segala Mider pada tanggal 1989-02-16,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SDN 1 Segala Mider | 2000 | OK |
SMP | SMPN 6 Metro | 2003 | OK |
SMA | SMAN 2 Metro | 2006 | OK |
S1 | STIKes Aisyah Pringsewu | 2012 | D IV Kebidanan |
S2 | Universitas Malahayati Bandar Lampung | 2017 | Kesehatan Masyarakat |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV2021 | 2022/2023 | Ganjil |
2 | MBD007 | Fetomaternal | 2 | 2024 | 2023/2024 | Ganjil |
3 | MBD007 | Fetomaternal | 2 | PBD23 | 2023/2024 | Ganjil |
4 | MBD007 | Fetomaternal | 2 | PROFESI2022 | 2022/2023 | Ganjil |
5 | MBD007 | Fetomaternal | 2 | PROF2022 | 2022/2023 | Ganjil |
6 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | BIDKONV2022B | 2022/2023 | Genap |
7 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | BIDKONV2022C | 2022/2023 | Genap |
8 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | BIDKONV2022D | 2022/2023 | Genap |
9 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | BIDKONV2022A | 2022/2023 | Genap |
10 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21I | 2021/2022 | Genap |
11 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21E | 2021/2022 | Genap |
12 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21B | 2021/2022 | Genap |
13 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21A | 2021/2022 | Genap |
14 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21F | 2021/2022 | Genap |
15 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21C | 2021/2022 | Genap |
16 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21G | 2021/2022 | Genap |
17 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21H | 2021/2022 | Genap |
18 | BID 203 | Biostatistik | 2 | BID21D | 2021/2022 | Genap |
19 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BD21H | 2021/2022 | Ganjil |
20 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BD21C | 2021/2022 | Ganjil |
21 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BD21F | 2021/2022 | Ganjil |
22 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BD21B | 2021/2022 | Ganjil |
23 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BD21E | 2021/2022 | Ganjil |
24 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BD21D | 2021/2022 | Ganjil |
25 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BD21A | 2021/2022 | Ganjil |
26 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BD21G | 2021/2022 | Ganjil |
27 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BID20G | 2020/2021 | Ganjil |
28 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BID20C | 2020/2021 | Ganjil |
29 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BID20F | 2020/2021 | Ganjil |
30 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BID20B | 2020/2021 | Ganjil |
31 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | OUT | 2020/2021 | Ganjil |
32 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BID20E | 2020/2021 | Ganjil |
33 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BID20D | 2020/2021 | Ganjil |
34 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | BID20A | 2020/2021 | Ganjil |
35 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | A2 | 2019/2020 | Ganjil |
36 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | C3 | 2019/2020 | Ganjil |
37 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | C1 | 2019/2020 | Ganjil |
38 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | A1 | 2019/2020 | Ganjil |
39 | SBD703bd | Metode Penelitian | 3 | R21B | 2024/2025 | Ganjil |
40 | SBD703bd | Metode Penelitian | 3 | R21A | 2024/2025 | Ganjil |
41 | BID603 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | BIDRE21 | 2023/2024 | Genap |
42 | BID608KONV | Metodologi Penelitian | 3 | BIDREG23D | 2023/2024 | Ganjil |
43 | BID608KONV | Metodologi Penelitian | 3 | BIDREG23A | 2023/2024 | Ganjil |
44 | BID608KONV | Metodologi Penelitian | 3 | BIDREG23C | 2023/2024 | Ganjil |
45 | BID608KONV | Metodologi Penelitian | 3 | BIDREG23B | 2023/2024 | Ganjil |
46 | BID505 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | R22C | 2024/2025 | Ganjil |
47 | BID505 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | R22B | 2024/2025 | Ganjil |
48 | BID505 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | R22A | 2024/2025 | Ganjil |
49 | BID505 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | BIDREG21A | 2023/2024 | Ganjil |
50 | BID505 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | BIDREG21B | 2023/2024 | Ganjil |
51 | BID301 | Praktik Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Ganjil |
52 | BID301 | Praktik Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | Perbedaan Kompres Hangat dan Murottal dengan Nyeri Persalinan pada Ibu Bersalin Kala I |
Klik File
|
Klik Link |
2 | Factors Related To Examination of IVA In Reproductive Women |
Klik File
|
Klik Link |
3 | Pemberian Estrak Daun Torbangun pada Ibu Nifas Terhadap Pengeluaran ASI dan Kenaikan Berat Badan Bayi |
Klik File
|
Klik Link |
4 | Pengaruh Pemberian Seduhan Daun Kelor pada Ibu Hamil Terhadap Peningkatan Kadar Haemoglobin |
Klik File
|
Klik Link |
5 | The effect of expressive writing technique to stress level decrease of new student at Al-Falah Putri Islamic Boarding School, Margodadi, Tanggamus |
Klik File
|
Klik Link |
6 | Pengaruh Jus Naga Merah Terhadap Kadar Haemoglobin Pada Ibu Hamil Trimester III Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tri Karya Mulya Kabupaten Mesuji Tahun 2021 |
Klik File
|
Klik Link |
7 | Combination of Effleurage Massage and Lavender Aromatherapy on Back Pain in Pregnant Women |
Klik File
|
Klik Link |
8 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PERDARAHAN POSTPARTUM PRIMER DI RS SWASTA MUTIARA BUNDA KABUPATEN TULANG BAWANG 2021 |
Klik File
|
Klik Link |
9 | Factor Analysis of Third Trimester Pregnant Women Readiness in Preparing for Childbirth: A CrossSectional Study |
Klik File
|
Klik Link |
10 | Hubungan Pengengetahuan tentang stimulasi terhadap perkembangan motorik kasar balita umur 36-59 bulan |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | Penyuluhan kesehatan tentang penyakit reumatik pada lansia | Klik Link | ||
2 | EDUKASI PIJAT OKSITOSIN DAN TEHNIK MENYUSUI PADA IBU NIFAS DI KAMPUNG PURWODADI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 | Klik Link | ||
3 | SOSIALISASI TATA CARA PENGUKURAN ANTOPOMETRI BAGI KADER SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 | Klik Link | ||
4 | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STATUS GIZIDAN PERKEMBANGAN BALITA DI POSYANDUWILAYAH KERJA PUSKESMAS WATES | Klik Link | ||
5 | Menjaga Kehamilan Tetap Sehat dimasa Pandemi di desa pungguk lama dusun pungguk jaya kec.abung timur | Klik Link |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metodelogi Penelitian | Metodologi penelitian : bagi peneliti pemula | 9786239615642 | 111 | 2020/2021 | Ganjil | Klik Disini |
https://drive.google.com/drive/folders/1yep-rRlxgxVtdB99mxttikAdJU5WUQ7E?usp=share_link |
2 | Kesehatan Reproduksi Wanita di Sepanjang Daur Kehidupan | Syiah Kuala University Press | 978-623-264-585-0 | 87 | 2020/2021 | Ganjil | Klik Disini |
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=K00iEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:2V2KL1znxdIJ:scholar.google.com&ots=VFruyIfZWk&sig=JjpRBFRKHYezML8xo8GGrsjOufY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false |
3 | Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan | Yayasan Kita Menulis | 978-623-342-213-0 | 194 | 2020/2021 | Ganjil | Klik Disini |
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=e_VBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=info:QtaxiXbniK0J:scholar.google.com&ots=KQkiEhMCRm&sig=j6yz5kYV_Y_4G24Av5z4AUlFpww&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false |
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | Panitia PKK Komprehensif 2 | SK Panitia |
2 | Panitia Uas Genap | SK UAs |
3 | Panitia UAS Ganjil | SK Panitia |
4 | Panitia UTS Ganjil | SK Pembimbng |
5 | Panitia UTS/UAS | SK Panitia UTS |
6 | Panitia Utek | Sk Panitia Utek |
7 | Menjadi Anggota ADI | Kartu anggota ADI |
8 | Menjadi Anggota IBI | Katu anggota |
9 | Panitia yudisium dan wisuda 2020 | Sk Panitia |
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|