Full Name
Inggit Primadevi, S.ST.,Bdn.,M.Keb
NIDN
0203088903
Golongan
I/A
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD Muhammadiyah Gisting | 2001 | OK |
| SMP | SMP N 2 Talang Padang | 2004 | OK |
| SMA | SMA N 3 Bandar Lampung | 2007 | OK |
| S1 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 2011 | Bidan Klinik |
| S2 | Universitas Padjajaran | 2020 | Magister Kebidanan |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAP004. | Kewirausahaan | 2 | R21 | 2024/2025 | Genap |
| 2 | BID802 | Metodik Khusus | 2 | R21 | 2024/2025 | Genap |
| 3 | UAP004R | Kewirausahaan | 2 | RPLBD24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 4 | BID802R | Metodik Khusus | 2 | RPLBD24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 5 | BID308 | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Ganjil |
| 6 | BID308 | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Ganjil |
| 7 | UAP004KONV | Kewirausahaan | 2 | K24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 8 | UAP004KONV | Kewirausahaan | 2 | K24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 9 | UAP004KONV | Kewirausahaan | 2 | K24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | UAP004KONV | Kewirausahaan | 2 | BID23KONV | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | UAP004KONV | Kewirausahaan | 2 | BIDKONV22D | 2023/2024 | Ganjil |
| 12 | UAP004KONV | Kewirausahaan | 2 | BIDKONV22B | 2023/2024 | Ganjil |
| 13 | UAP004KONV | Kewirausahaan | 2 | BIDKONV22A | 2023/2024 | Ganjil |
| 14 | UAP004KONV | Kewirausahaan | 2 | BIDKONV22C | 2023/2024 | Ganjil |
| 15 | BID802KONV | Metodik Khusus | 2 | K24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | BID802KONV | Metodik Khusus | 2 | K24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 17 | BID802KONV | Metodik Khusus | 2 | K24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 18 | BID802KONV | Metodik Khusus | 2 | K24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 19 | BID802KONV | Metodik Khusus | 2 | BID23KONV | 2024/2025 | Ganjil |
| 20 | BID502 | Askeb Kegawatdaruratan Neonatal | 2 | R23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 21 | BID502 | Askeb Kegawatdaruratan Neonatal | 2 | R23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 22 | BID502 | Askeb Kegawatdaruratan Neonatal | 2 | R23C | 2025/2026 | Ganjil |
| 23 | BID502 | Askeb Kegawatdaruratan Neonatal | 2 | R22B | 2024/2025 | Ganjil |
| 24 | BID502 | Askeb Kegawatdaruratan Neonatal | 2 | R22C | 2024/2025 | Ganjil |
| 25 | BID502 | Askeb Kegawatdaruratan Neonatal | 2 | R22A | 2024/2025 | Ganjil |
| 26 | BID502 | Askeb Kegawatdaruratan Neonatal | 2 | BIDREG21A | 2023/2024 | Ganjil |
| 27 | BID502 | Askeb Kegawatdaruratan Neonatal | 2 | BIDREG21B | 2023/2024 | Ganjil |
| 28 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | R25B | 2025/2026 | Genap |
| 29 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | R25A | 2025/2026 | Genap |
| 30 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | R24B | 2024/2025 | Genap |
| 31 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | R24A | 2024/2025 | Genap |
| 32 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | BIDREG23 | 2023/2024 | Genap |
| 33 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Genap |
| 34 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Genap |
| 35 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
| 36 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | BDN21A | 2021/2022 | Genap |
| 37 | BID202 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | BDN21B | 2021/2022 | Genap |
| 38 | MBD005 | Askeb Komplementer kehamilan dan persalinan | 2 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 39 | BDP101 Profesi | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 2 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 40 | MKD006 | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 | BIDREG20 | 2023/2024 | Genap |
| 41 | SBD501 | Asuhan Kebidanan pada kehamilan II | 3 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 42 | SBD405 | Asuhan Kebidanan pada Kehamilan I | 3 | BDN20A | 2021/2022 | Genap |
| 43 | SBD305 | Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan | 4 | BDN20A | 2021/2022 | Ganjil |
| 44 | SBD203 | Asuhan Kebidanan | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
| 45 | BDP102 Profesi | Asuhan Kebidanan Kehamilan Fisiologis | 4 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku saku (Kontrasepsi Pil) | EC002025204807 2025 |
- |
| 2 | Rekaman vidio (Pengaruh Edukasi Menggunakan Video Animasi Tentang Status Gizi Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Di Puskesmas Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2025) | EC002025189569 2025 |
- |
| 3 | booklet (Anemia Pada Remaja) | EC00202349260 2023 |
- |
| 4 | booklet (Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja Masa Kini) | EC00202349259 2023 |
- |
| 5 | Poster: Upaya Pencegahan Stunting | EC002025095958 2025 |
- |
| 6 | Buku saku (AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) | EC002025191027 2025 |
- |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|