Full Name
Yenny Marthalena, S.E., MM
NIDN
0225068002
Golongan
III/C
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Akuntansi
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD Negeri 2 Pringsewu | 1992 | OK |
| SMP | SMP Negeri 1 Pringsewu | 1995 | OK |
| SMA | SPK Negeri Tanjung Karang | 1998 | OK |
| S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu Lampung | 2006 | Manajemen |
| S2 | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | 2015 | Magister Manajemen |
| S3 | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKN606 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT23 | 2025/2026 | Genap |
| 2 | AKN606 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT22 | 2024/2025 | Genap |
| 3 | GIZ207 | Dasar Manajemen | 2 | GIZ23 | 2023/2024 | Genap |
| 4 | AKN107 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | AKN107 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 6 | AKN107 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 7 | AKN105 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 8 | AKN105 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 9 | AKN105 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 10 | UAP202 | Kewirausahaan | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Genap |
| 11 | UAP202 | Kewirausahaan | 3 | AKT22 | 2022/2023 | Genap |
| 12 | AKN 103 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 13 | AKN 101 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 14 | UAP 010Akuntansi | Kewirausahaan | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Ganjil |
| 15 | UAP 010Akuntansi | Kewirausahaan | 3 | AKT19A | 2021/2022 | Ganjil |
| 16 | AKT 607 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT21 | 2023/2024 | Genap |
| 17 | AKT 607 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Genap |
| 18 | AKT 607 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT19A | 2021/2022 | Genap |
| 19 | AKT 603 | Manajemen Strategi | 3 | AKT21 | 2023/2024 | Genap |
| 20 | AKT 603 | Manajemen Strategi | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Genap |
| 21 | AKT 603 | Manajemen Strategi | 3 | AKT19A | 2021/2022 | Genap |
| 22 | AKT 203 | Manajemen Pemasaran | 3 | AKT20A | 2021/2022 | Genap |
| 23 | AKT 202 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
| 24 | AKT 202 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | AKT19A | 2019/2020 | Genap |
| 25 | AKT 103 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 26 | AKT 103 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 27 | AKT 103 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 28 | AKT 101 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 29 | AKT 101 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 30 | AKT 101 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 31 | GIZ 203 | Dasar Manajemen | 2 | GIZ22 | 2022/2023 | Genap |
| 32 | GIZ 203 | Dasar Manajemen | 2 | GZ21 | 2021/2022 | Genap |
| 33 | GIZ 203 | Dasar Manajemen | 2 | GZ20 | 2020/2021 | Genap |
| 34 | GIZ 203 | Dasar Manajemen | 2 | GZ19 | 2019/2020 | Genap |
| 35 | UAP 010keperwatan | Kewirausahaan | 2 | 2018 A | 2020/2021 | Ganjil |
| 36 | UAP 010keperwatan | Kewirausahaan | 2 | 2018 B | 2020/2021 | Ganjil |
| 37 | UAP 010keperwatan | Kewirausahaan | 2 | kep17 | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|