Full Name
Yenny Marthalena, S.E., MM
NIDN
0225068002
Golongan
III/C
Lahir di Kedondong pada tanggal 1980-06-25,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Akuntansi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 2 Pringsewu | 1992 | OK |
SMP | SMP Negeri 1 Pringsewu | 1995 | OK |
SMA | SPK Negeri Tanjung Karang | 1998 | OK |
S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu Lampung | 2006 | Manajemen |
S2 | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | 2015 | Magister Manajemen |
S3 | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIZ207 | Dasar Manajemen | 2 | GIZ23 | 2023/2024 | Genap |
2 | AKN107 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | AKN107 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
4 | AKN105 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
5 | AKN105 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
6 | UAP202 | Kewirausahaan | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Genap |
7 | UAP202 | Kewirausahaan | 3 | AKT22 | 2022/2023 | Genap |
8 | AKN 103 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
9 | AKN 101 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
10 | UAP 010Akuntansi | Kewirausahaan | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Ganjil |
11 | UAP 010Akuntansi | Kewirausahaan | 3 | AKT19A | 2021/2022 | Ganjil |
12 | AKT 607 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT21 | 2023/2024 | Genap |
13 | AKT 607 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Genap |
14 | AKT 607 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT19A | 2021/2022 | Genap |
15 | AKT 603 | Manajemen Strategi | 3 | AKT21 | 2023/2024 | Genap |
16 | AKT 603 | Manajemen Strategi | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Genap |
17 | AKT 603 | Manajemen Strategi | 3 | AKT19A | 2021/2022 | Genap |
18 | AKT 203 | Manajemen Pemasaran | 3 | AKT20A | 2021/2022 | Genap |
19 | AKT 202 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
20 | AKT 202 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | AKT19A | 2019/2020 | Genap |
21 | AKT 103 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT21A | 2021/2022 | Ganjil |
22 | AKT 103 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT20A | 2020/2021 | Ganjil |
23 | AKT 103 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT19A | 2019/2020 | Ganjil |
24 | AKT 101 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT21A | 2021/2022 | Ganjil |
25 | AKT 101 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT20A | 2020/2021 | Ganjil |
26 | AKT 101 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT19A | 2019/2020 | Ganjil |
27 | GIZ 203 | Dasar Manajemen | 2 | GIZ22 | 2022/2023 | Genap |
28 | GIZ 203 | Dasar Manajemen | 2 | GZ21 | 2021/2022 | Genap |
29 | GIZ 203 | Dasar Manajemen | 2 | GZ20 | 2020/2021 | Genap |
30 | GIZ 203 | Dasar Manajemen | 2 | GZ19 | 2019/2020 | Genap |
31 | UAP 010keperwatan | Kewirausahaan | 2 | 2018 A | 2020/2021 | Ganjil |
32 | UAP 010keperwatan | Kewirausahaan | 2 | 2018 B | 2020/2021 | Ganjil |
33 | UAP 010keperwatan | Kewirausahaan | 2 | kep17 | 2019/2020 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|