Full Name
Dr. Siti Maesaroh, S.ST., M.Kes
NIDN
0214128602
Golongan
III/C
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD Negeri 3 Air Bakoman | 1999 | OK |
| SMP | SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung | 2002 | OK |
| SMA | SMAN 12 Bandar Lampung | 2005 | OK |
| S1 | Universitas Kader Bangsa | 2009 | Diploma IV Kebidanan |
| S2 | STIKes Mitra Lampung | 2014 | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| S3 | Universitas Sebelas Maret | 2025 | Ilmu Kedokteran |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB 209 | Riset Kuantitatif | 2 | MKB25 | 2025/2026 | Genap |
| 2 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | K25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | K25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | K25C | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20B | 2020/2021 | Genap |
| 6 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20F | 2020/2021 | Genap |
| 7 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20E | 2020/2021 | Genap |
| 8 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20G | 2020/2021 | Genap |
| 9 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20A | 2020/2021 | Genap |
| 10 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20D | 2020/2021 | Genap |
| 11 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20C | 2020/2021 | Genap |
| 12 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | C2 | 2019/2020 | Genap |
| 13 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | C1 | 2019/2020 | Genap |
| 14 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | B3 | 2019/2020 | Ganjil |
| 15 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20E | 2020/2021 | Ganjil |
| 16 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20G | 2020/2021 | Ganjil |
| 17 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20F | 2020/2021 | Ganjil |
| 18 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20C | 2020/2021 | Ganjil |
| 19 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20B | 2020/2021 | Ganjil |
| 20 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | OUT | 2020/2021 | Ganjil |
| 21 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20D | 2020/2021 | Ganjil |
| 22 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 23 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | A2 | 2019/2020 | Ganjil |
| 24 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | C2 | 2019/2020 | Ganjil |
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Indexing Publish | Link Luaran |
|---|
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|