Full Name
Siti Maesaroh, S.ST., M.Kes
NIDN
0214128602
Golongan
III/C
Lahir di Air Bakoman pada tanggal 1986-12-14,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 3 Air Bakoman | 1999 | OK |
SMP | SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung | 2002 | OK |
SMA | SMAN 12 Bandar Lampung | 2005 | OK |
S1 | Universitas Kader Bangsa | 2009 | Diploma IV Kebidanan |
S2 | STIKes Mitra Lampung | 2014 | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
S3 | Universitas Sebelas Maret | - | Ilmu Kedokteran |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20B | 2020/2021 | Genap |
2 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20F | 2020/2021 | Genap |
3 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20E | 2020/2021 | Genap |
4 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20G | 2020/2021 | Genap |
5 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20A | 2020/2021 | Genap |
6 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20D | 2020/2021 | Genap |
7 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | BID20C | 2020/2021 | Genap |
8 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | C2 | 2019/2020 | Genap |
9 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | C1 | 2019/2020 | Genap |
10 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | B3 | 2019/2020 | Ganjil |
11 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20E | 2020/2021 | Ganjil |
12 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20G | 2020/2021 | Ganjil |
13 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20F | 2020/2021 | Ganjil |
14 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20C | 2020/2021 | Ganjil |
15 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20B | 2020/2021 | Ganjil |
16 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | OUT | 2020/2021 | Ganjil |
17 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20D | 2020/2021 | Ganjil |
18 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BID20A | 2020/2021 | Ganjil |
19 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | A2 | 2019/2020 | Ganjil |
20 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | C2 | 2019/2020 | Ganjil |
No | Judul Penelitian | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Indexing Publish | Link Luaran |
---|
Pengabdian
No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|