Full Name
Tri Adi Nugroho, S.Kom., MPH
NIDN
228088803
Golongan
-
Lahir di Pringsewu pada tanggal 1988-08-28,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 3 Podomoro | 2000 | OK |
SMP | SMP Negeri 1 Pringsewu | 2003 | OK |
SMA | SMA NEGERI 3 PRINGSEWU | 2006 | OK |
S1 | STMIK PRINGSEWU | 2013 | Sistem Informasi |
S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2018 | Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEP602 | Metodologi Penelitian | 4 | PER2020 | 2022/2023 | Genap |
2 | FKS001 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | MKB24 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | RMIK105 | Pengantar Kodifikasi Sistem M, R, C | 4 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
4 | RMIK106 | Konsep Dasar Rekam Medis | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
5 | 2021 KEP702 | Biostatistik | 2 | Semester 7 | 2021/2022 | Ganjil |
6 | 2021 KEP301 | Sistem Informatika Keperawatan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
7 | 2021 KEP301 | Sistem Informatika Keperawatan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
8 | 2021 KEP301 | Sistem Informatika Keperawatan | 2 | Semester 3 | 2021/2022 | Ganjil |
9 | SAP2016 | Biostataistik | 2 | PR.Konv.2021 | 2022/2023 | Ganjil |
10 | SAP2013 | Metodologi Penelitian | 3 | PER.KONV22 | 2022/2023 | Genap |
11 | SAP2013 | Metodologi Penelitian | 3 | Konversi2021 | 2021/2022 | Genap |
12 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlakul Karimah 1 | 1 | A2 | 2019/2020 | Ganjil |
13 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlakul Karimah 1 | 1 | B3 | 2019/2020 | Ganjil |
14 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BD21C | 2021/2022 | Ganjil |
15 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BD21F | 2021/2022 | Ganjil |
16 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BD21B | 2021/2022 | Ganjil |
17 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BD21H | 2021/2022 | Ganjil |
18 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BD21E | 2021/2022 | Ganjil |
19 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BD21D | 2021/2022 | Ganjil |
20 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BID21A | 2021/2022 | Ganjil |
21 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BD21A | 2021/2022 | Ganjil |
22 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BD21G | 2021/2022 | Ganjil |
23 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BID20G | 2020/2021 | Ganjil |
24 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BID20C | 2020/2021 | Ganjil |
25 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BID20F | 2020/2021 | Ganjil |
26 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BID20B | 2020/2021 | Ganjil |
27 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | OUT | 2020/2021 | Ganjil |
28 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BID20E | 2020/2021 | Ganjil |
29 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BID20D | 2020/2021 | Ganjil |
30 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | BID20A | 2020/2021 | Ganjil |
31 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | A2 | 2019/2020 | Ganjil |
32 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | C2 | 2019/2020 | Ganjil |
33 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | D2 | 2019/2020 | Ganjil |
34 | BID 101 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | B3 | 2019/2020 | Ganjil |
35 | KEP 702 | Biostatistik | 2 | PER2019 | 2022/2023 | Ganjil |
36 | KEP 702 | Biostatistik | 2 | Keperawatan 17 | 2020/2021 | Ganjil |
37 | KEP 602 | Metodologi Penelitian | 4 | Perawat2019 | 2021/2022 | Genap |
38 | KEP 602 | Metodologi Penelitian | 4 | SEMESTER VI | 2019/2020 | Genap |
39 | KEP 301 | Sistem Informatika Keperawatan | 2 | Keperawatan 19 | 2020/2021 | Ganjil |
40 | KEP 301 | Sistem Informatika Keperawatan | 2 | SM 3 A Kep | 2019/2020 | Ganjil |
41 | KEP 301 | Sistem Informatika Keperawatan | 2 | Kep18B | 2019/2020 | Ganjil |
42 | RMIK505 | Pertukaran Informasi Kesehatan | 2 | RMIK22 | 2024/2025 | Ganjil |
43 | FKS001S1Keb | Sistem Informasi Manajamen | 2 | R21 | 2024/2025 | Ganjil |
44 | FKS001FRS | Sistem Informasi Manajemen (SIM) | 2 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
45 | FKS.001.KBD3 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | D3Bidan2022 | 2024/2025 | Ganjil |
46 | RMIK410P | Rekam Medis Elektronik II | 2 | RMIK22 | 2023/2024 | Genap |
47 | FK001R | Sistem Informasi Manajemen | 2 | RPLBD23 | 2023/2024 | Genap |
48 | RMIK204RM | Aplikasi Perangkat Lunak Rekam Medis di Fasyankes | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
49 | PR01.0036 | Metodologi Penelitian | 4 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Genap |
50 | PER605 | Metodologi Peneitian | 4 | PER2021 | 2023/2024 | Genap |
51 | RMIK3010P RM | Rekam Medis Elektronik I | 2 | RMIK23 | 2024/2025 | Ganjil |
52 | RMIK3010P RM | Rekam Medis Elektronik I | 2 | RMIK22 | 2023/2024 | Ganjil |
53 | RMIK107 RM | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
54 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | BIDKONV | 2023/2024 | Genap |
55 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | BIDKONV2022C | 2022/2023 | Genap |
56 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | BIDKONV2022D | 2022/2023 | Genap |
57 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | BIDKONV2022B | 2022/2023 | Genap |
58 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | BIDKONV2022A | 2022/2023 | Genap |
59 | FKS001 PER | Sistem Informasi Manajemen | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Genap |
60 | FKS001 PER | Sistem Informasi Manajemen | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Genap |
61 | FKES001 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
62 | FKES001 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
63 | RMIK207 | Praktik Kerja Lapangan 1 | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
64 | RMIK208 | Manajemen data dan Informasi Kesehatan 1 | 3 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
65 | RMIK206 | Konsep dasar biostatistik | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
66 | RMIK205 | Aplikasi perangkat lunak rekam medis di fasyankes | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
67 | RMIK204 | Manajemen Rekam Medis 1 | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
68 | RMIK203 | Kodifikasi Terkait Sistem Pencernaan dan Endokrin | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
Pengabdian
No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|