Full Name
Siti Saidah, S.Pd.,M.Pd
NIDN
0212128802
Golongan
Lahir di Podomoro pada tanggal 1988-12-12,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Teknik Elektronika
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SDN 1 KARANG JAWA | 2001 | OK |
SMP | SMP ISLAM KH. GHALIB PRINGSEWU | 2004 | OK |
SMA | SMA NASIONAL NUSANTARA | 2007 | OK |
S1 | STKIP MUHAMMADIYAH PRINGSEWU | 2014 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
S2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYKARTA | 2018 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMIK101 RM | Bahasa Indonesia | 2 | RMIK24 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | RMIK101 RM | Bahasa Indonesia | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
3 | MKD104AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
4 | MKD104AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
5 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR23 | 2023/2024 | Genap |
6 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
7 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
8 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
9 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
10 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
11 | RMIK202 | Komunikasi Efektif | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
12 | MKD103 AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
13 | MKD101 Psi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI24 | 2024/2025 | Ganjil |
14 | MKD101 Psi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Ganjil |
15 | MKD101 Psi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI22 | 2022/2023 | Ganjil |
16 | RMIK102 | Bahasa Indonesia | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
17 | RMIK102 | Bahasa Indonesia | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
18 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
19 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | pjs24B | 2024/2025 | Ganjil |
20 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
21 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | pjs24C | 2024/2025 | Ganjil |
22 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
23 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
24 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
25 | MKD101 PTI | Bahasa Indonesia | 2 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
26 | MKD101 PTI | Bahasa Indonesia | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Ganjil |
27 | MKD001 RPL | Bahasa Indonesia | 2 | RPL_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
28 | MKD001 RPL | Bahasa Indonesia | 2 | RPL22 | 2023/2024 | Ganjil |
29 | MKD001 RPL | Bahasa Indonesia | 2 | RPL21 | 2022/2023 | Ganjil |
30 | MKD101 | Bahasa Indonesia | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
31 | MKD101 | Bahasa Indonesia | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
32 | MKD101 | Bahasa Indonesia | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
33 | UMPTI302 | Bahasa Indonesia | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Ganjil |
34 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REGULER_B_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
35 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REGULER_A_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
36 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_KARYAWAN_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
37 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
38 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
39 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
40 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
41 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
42 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_Karyawan_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
43 | 2021 MKD001 | Bahasa Indonesia | 2 | PER2022 | 2022/2023 | Ganjil |
44 | MKD003Bd | Bahasa Indonesia | 2 | BIDRE21 | 2023/2024 | Genap |
45 | MKD003Bd | Bahasa Indonesia | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
46 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
47 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
48 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
49 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
50 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
51 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
52 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
53 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
54 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR19B | 2019/2020 | Genap |
55 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | FAR19A | 2019/2020 | Genap |
56 | MKD 001Psikologi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Ganjil |
57 | MKD 001Psikologi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Ganjil |
58 | MKD 001Psikologi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI19A | 2019/2020 | Ganjil |
59 | MKD 001Elektronika | Bahasa Indonesia | 2 | TE21 | 2021/2022 | Ganjil |
60 | MKD 001Elektronika | Bahasa Indonesia | 2 | TE20 | 2020/2021 | Ganjil |
61 | MKD 001Elektronika | Bahasa Indonesia | 2 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
62 | MKD 001Elektronika | Bahasa Indonesia | 2 | TE19A | 2019/2020 | Ganjil |
63 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GIZ23 | 2024/2025 | Ganjil |
64 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GIZ22 | 2023/2024 | Ganjil |
65 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GZ21 | 2022/2023 | Ganjil |
66 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GZ20 | 2021/2022 | Ganjil |
67 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GZ19 | 2020/2021 | Ganjil |
68 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GZ18 | 2019/2020 | Ganjil |
69 | MKD001AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Genap |
70 | MKD001AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
71 | MKD001AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT19A | 2019/2020 | Genap |
72 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | PER2023 | 2023/2024 | Ganjil |
73 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | 2020 C | 2020/2021 | Ganjil |
74 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | 2020 B | 2020/2021 | Ganjil |
75 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | 2020 A | 2020/2021 | Ganjil |
76 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | KEP19B | 2019/2020 | Ganjil |
77 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | Kep19A | 2019/2020 | Ganjil |
78 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | D3.BDN.22 | 2023/2024 | Ganjil |
79 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | D3.BDN.21 | 2022/2023 | Ganjil |
80 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | 2020 | 2021/2022 | Ganjil |
81 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | Angkatan2019A | 2020/2021 | Ganjil |
82 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | Angkatan2019B | 2020/2021 | Ganjil |
83 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | Bahasa Indonesia Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
84 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | Bahasa Indonesia Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
85 | FTI1503 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
86 | FTI1503 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
87 | FTI1503 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_MALAM_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
88 | FTI1503 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REGULER_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
89 | MKD304.KBD3 | Bahasa Indonesia | 2 | D3Bidan2023 | 2024/2025 | Ganjil |
90 | RMIK201RM | Komunikasi Efektif | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
Pengabdian
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|