Full Name
Siti Saidah, S.Pd.,M.Pd
NIDN
0212128802
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Teknik Elektronika
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 1 KARANG JAWA | 2001 | OK |
| SMP | SMP ISLAM KH. GHALIB PRINGSEWU | 2004 | OK |
| SMA | SMA NASIONAL NUSANTARA | 2007 | OK |
| S1 | STKIP MUHAMMADIYAH PRINGSEWU | 2014 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| S2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYKARTA | 2018 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR23 | 2023/2024 | Genap |
| 2 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
| 3 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
| 4 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
| 5 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
| 6 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
| 7 | RMIK202 | Komunikasi Efektif | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
| 8 | MKD103 AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 9 | MKD101 Psi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | MKD101 Psi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | MKD101 Psi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 12 | MKD101 Psi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 13 | RMIK102 | Bahasa Inggris | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 14 | RMIK102 | Bahasa Inggris | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 15 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS25BESAR | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | pjs24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 18 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 19 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | pjs24C | 2024/2025 | Ganjil |
| 20 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 21 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 22 | MKD101 PJS | Bahasa Indonesia | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 23 | MKD101 PTI | Bahasa Indonesia | 2 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | MKD101 PTI | Bahasa Indonesia | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 25 | MKD001 RPL | Bahasa Indonesia | 2 | RPL_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 26 | MKD001 RPL | Bahasa Indonesia | 2 | RPL22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 27 | MKD001 RPL | Bahasa Indonesia | 2 | RPL21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 28 | MKD101 | Bahasa Indonesia | 2 | PBI25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 29 | MKD101 | Bahasa Indonesia | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 30 | MKD101 | Bahasa Indonesia | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 31 | MKD101 | Bahasa Indonesia | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 32 | UMPTI302 | Bahasa Indonesia | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 33 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REG_B_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 34 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REG_A_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 35 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_C_KARYAWAN_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 36 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REGULER_B_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 37 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REGULER_A_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 38 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_KARYAWAN_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 39 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 40 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 41 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 42 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 43 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 44 | MKD.903 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_Karyawan_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 45 | 2021 MKD001 | Bahasa Indonesia | 2 | PER2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 46 | MKD003Bd | Bahasa Indonesia | 2 | R23A | 2025/2026 | Genap |
| 47 | MKD003Bd | Bahasa Indonesia | 2 | R23C | 2025/2026 | Genap |
| 48 | MKD003Bd | Bahasa Indonesia | 2 | R23B | 2025/2026 | Genap |
| 49 | MKD003Bd | Bahasa Indonesia | 2 | R22 | 2024/2025 | Genap |
| 50 | MKD003Bd | Bahasa Indonesia | 2 | BIDRE21 | 2023/2024 | Genap |
| 51 | MKD003Bd | Bahasa Indonesia | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
| 52 | MKD 001Psikologi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 53 | MKD 001Psikologi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 54 | MKD 001Psikologi | Bahasa Indonesia | 2 | PSI19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 55 | MKD 001Elektronika | Bahasa Indonesia | 2 | TE21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 56 | MKD 001Elektronika | Bahasa Indonesia | 2 | TE20 | 2020/2021 | Ganjil |
| 57 | MKD 001Elektronika | Bahasa Indonesia | 2 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 58 | MKD 001Elektronika | Bahasa Indonesia | 2 | TE19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 59 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GIZ23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 60 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GIZ22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 61 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GZ21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 62 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GZ20 | 2021/2022 | Ganjil |
| 63 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GZ19 | 2020/2021 | Ganjil |
| 64 | MKD 001Gizi | Bahasa Indonesia | 2 | GZ18 | 2019/2020 | Ganjil |
| 65 | MKD001AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Genap |
| 66 | MKD001AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
| 67 | MKD001AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT19A | 2019/2020 | Genap |
| 68 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | PER2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 69 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | 2020 C | 2020/2021 | Ganjil |
| 70 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | 2020 B | 2020/2021 | Ganjil |
| 71 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | 2020 A | 2020/2021 | Ganjil |
| 72 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | KEP19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 73 | MKD001Kep | Bahasa Indonesia | 2 | Kep19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 74 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | D3.BDN.22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 75 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | D3.BDN.21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 76 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | 2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 77 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | Angkatan2019A | 2020/2021 | Ganjil |
| 78 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | Angkatan2019B | 2020/2021 | Ganjil |
| 79 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | Bahasa Indonesia Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
| 80 | Bd.5.3A3003 | D3 Keb. Bahasa Indonesia | 2 | Bahasa Indonesia Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
| 81 | FTI1503 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 82 | FTI1503 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 83 | FTI1503 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_MALAM_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
| 84 | FTI1503 | Bahasa Indonesia | 2 | TI_REGULER_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
| 85 | UAP.005FKG | Bahasa Indonesia | 2 | FKG_25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 86 | GIZ217 | Bahasa Indonesia | 2 | Gz25B | 2025/2026 | Genap |
| 87 | GIZ217 | Bahasa Indonesia | 2 | Gz25A | 2025/2026 | Genap |
| 88 | GIZ217 | Bahasa Indonesia | 2 | Gz24 | 2024/2025 | Genap |
| 89 | MKD304.KBD3 | Bahasa Indonesia | 2 | 24BD3 | 2025/2026 | Ganjil |
| 90 | MKD304.KBD3 | Bahasa Indonesia | 2 | D3Bidan2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 91 | RMIK201RM | Komunikasi Efektif | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
| 92 | RMIK101 RM | Bahasa Indonesia | 2 | RM25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 93 | RMIK101 RM | Bahasa Indonesia | 2 | RM25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 94 | RMIK101 RM | Bahasa Indonesia | 2 | RMIK24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 95 | RMIK101 RM | Bahasa Indonesia | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 96 | MKD104AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 97 | MKD104AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 98 | MKD104AKT | Bahasa Indonesia | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 99 | MKD001FRS | Bahasa Indonesia | 2 | FAR24 | 2024/2025 | Genap |
Pengabdian
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|