Dr. Abdullah, SKM., MPH
About Me
Saat ini mengajar di Prodi S1 Gizi, dengan jenjang akademik Asisten Ahli,
Full Name

Dr. Abdullah, SKM., MPH

NIDN

0013076607

Golongan

III/B


Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Gizi

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Nama Sekolah/Perguruan Tinggi Lulus Tahun Jurusan
SD SD Negeri Kandanghaur 2 1979 OK
SMP SMP LPPMRI Kandanghaur 1982 OK
SMA SMA Negeri Kandanghaur 1986 OK
S1 Universitas Indonesia 2001 Administrasi Kebijakan Kesehatan
S2 Universitas Gadjah Mada 2010 Gizi Kesehatan
S3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 Manajemen Pendidikan Islam

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Nama Kelas Tahun Ajaran Semester Ajaran
1 PGZ401 Gizi dan Kesehatan Keluarga 2 Gz24 2025/2026 Genap
2 GIZ504 Statistika Lanjut 2 Gz23B 2025/2026 Ganjil
3 GIZ504 Statistika Lanjut 2 Gz23A 2025/2026 Ganjil
4 GIZ507 Manajemen Analisis Data 2 Gz23B 2025/2026 Ganjil
5 GIZ507 Manajemen Analisis Data 2 Gz23A 2025/2026 Ganjil
6 GIZ306Gz Biostatistik 3 Gz24 2025/2026 Ganjil
7 GIZ204 Sosiologi Dan Antropologi Gizi 2 Gz25B 2025/2026 Genap
8 GIZ204 Sosiologi Dan Antropologi Gizi 2 Gz25A 2025/2026 Genap
9 GIZ204 Sosiologi Dan Antropologi Gizi 2 Gz24 2024/2025 Genap
10 MKP 203 Asuhan Keperawatan Komprehensif Berkelanjutan 4 MKEP23 2023/2024 Genap
11 GIZ703 KKN Pos Berkah 3 Gz22 2025/2026 Ganjil
12 GIZ505 Epidemiologi 2 Gz23B 2025/2026 Ganjil
13 GIZ505 Epidemiologi 2 Gz23A 2025/2026 Ganjil
14 GIZ114 Dasar Manajemen 2 Gz25B 2025/2026 Ganjil
15 GIZ114 Dasar Manajemen 2 Gz25A 2025/2026 Ganjil
16 GIZ114 Dasar Manajemen 2 GIZ24 2024/2025 Ganjil
17 GIZ602 Metode Penelitian 3 Gz23B 2025/2026 Genap
18 GIZ602 Metode Penelitian 3 Gz23A 2025/2026 Genap
19 GIZ602 Metode Penelitian 3 GIZ21 2023/2024 Genap
20 Gz408 Ilmu Kesehatan Masyarakat 2 Gz22 2025/2026 Genap
21 GIZ606 Manajemen Program Gizi Dasar 3 GIZ21 2023/2024 Genap
22 GIZ605 Produksi Makanan Halal dan Sehat 2 GIZ21 2023/2024 Genap
23 Gz225 Pengantar Sosiologi Dan Antropologi Gizi 2 GIZ23 2023/2024 Genap
24 AKN405 Statistik 3 AKT22 2023/2024 Genap
25 GIZ504 Konv Statistika Lanjut 2 Kov25 2025/2026 Ganjil
26 GIZ504 Konv Statistika Lanjut 2 GIZ24 Konv 2024/2025 Ganjil
27 GIZ504 Konv Statistika Lanjut 2 GIZ23 KOV 2023/2024 Ganjil
28 GIZ504 Konv Statistika Lanjut 2 GZ22Kov 2022/2023 Ganjil
29 GIZ404 Konv Penilaian Konsumsi Pangan 3 GZ22Kov 2022/2023 Ganjil
30 GIZ605 Konv Produksi Makanan Halal dan Sehat 2 GZ21Kov 2022/2023 Ganjil
31 GIZ602 Konv Metode Penelitian 3 25RGz 2025/2026 Genap
32 GIZ602 Konv Metode Penelitian 3 kov24 2024/2025 Genap
33 GIZ602 Konv Metode Penelitian 3 GIZ23 KOV 2023/2024 Genap
34 GIZ602 Konv Metode Penelitian 3 GIZ22Kov 2022/2023 Genap
35 GIZ603 Konv Perencanaan Program Gizi 2 GZ20Kov 2020/2021 Genap
36 GIZ507 Konv Manajemen Analisis Data 2 25RGz 2025/2026 Genap
37 GIZ507 Konv Manajemen Analisis Data 2 kov24 2024/2025 Genap
38 Gz236 Produksi Makanan Halal dan Sehat 2 GIZ20 2022/2023 Genap
39 Gz236 Produksi Makanan Halal dan Sehat 2 GZ19 2021/2022 Genap
40 Gz236 Produksi Makanan Halal dan Sehat 2 GZ17 2019/2020 Genap
41 GIZ 605 Metode Penelitian 3 GIZ20 2022/2023 Genap
42 GIZ 603 Manajemen Program Gizi Dasar 3 GIZ20 2022/2023 Genap
43 GIZ 601 Perencanaan Program Gizi 3 GZ18 2020/2021 Genap
44 GIZ 507 Manajemen Analisis Data 2 GIZ22 2024/2025 Ganjil
45 GIZ 507 Manajemen Analisis Data 2 GIZ21 2023/2024 Ganjil
46 GIZ 506 Bioetika dan kesehatan masyarakat 2 GZ20 2022/2023 Ganjil
47 GIZ 506 Bioetika dan kesehatan masyarakat 2 GZ19 2021/2022 Ganjil
48 GIZ 506 Bioetika dan kesehatan masyarakat 2 GZ18 2020/2021 Ganjil
49 GIZ 506 Bioetika dan kesehatan masyarakat 2 GZ17 2019/2020 Ganjil
50 GIZ 503 Epidemiologi 2 GIZ21 2023/2024 Ganjil
51 GIZ 503 Epidemiologi 2 GZ20 2022/2023 Ganjil
52 GIZ 503 Epidemiologi 2 GZ19 2021/2022 Ganjil
53 GIZ 503 Epidemiologi 2 GZ18 2020/2021 Ganjil
54 GIZ 503 Epidemiologi 2 GZ17 2019/2020 Ganjil
55 GIZ 501 Statistika Lanjut 2 GIZ22 2024/2025 Ganjil
56 GIZ 501 Statistika Lanjut 2 GIZ21 2023/2024 Ganjil
57 GIZ 501 Statistika Lanjut 2 GZ19 2021/2022 Ganjil
58 GIZ 404 Penilaian Konsumsi Pangan 3 GZ19 2020/2021 Genap
59 GIZ 404 Penilaian Konsumsi Pangan 3 GZ18 2019/2020 Genap
60 GIZ 304 Statistika Dasar 2 GIZ23 2024/2025 Ganjil
61 GIZ 304 Statistika Dasar 2 GIZ22 2023/2024 Ganjil
62 GIZ 304 Statistika Dasar 2 GZ21 2022/2023 Ganjil
63 GIZ 205 Pengantar Sosiologi dan Antropologi Gizi 2 GIZ22 2022/2023 Genap
64 GIZ 205 Pengantar Sosiologi dan Antropologi Gizi 2 GZ21 2021/2022 Genap
65 GIZ 205 Pengantar Sosiologi dan Antropologi Gizi 2 GZ20 2020/2021 Genap
66 GIZ 205 Pengantar Sosiologi dan Antropologi Gizi 2 GZ19 2019/2020 Genap

No Judul Penelitian Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Indexing Publish Link Luaran
1 Hubungan Asupan Zat Besi dan Kepatuhan Konsumsi Suplementasi Tambah Darah dengan Nilai Hb Ibu Hamil di Puskesmas Simpur Tahun 2021. Mandiri / PT 2022/2023
Genap
Nasional


Tidak Bereputasi
2 Hubungan status gizi (IMT/U) dan tingkat persentase lemak tubuh dengan kejadian menarche pada siswi kelas 5 dan 6 SD Negeri 2 Bakauheni tahun 2021. Mandiri / PT 2022/2023
Genap
Nasional


Tidak Bereputasi
3 Hubungan Tingkat Kecukupan Protein, Vitamin A, dan Pengetahuan Ibu Balita Usia 24-59 Bulan Dengan Kejadian Stunting Di Desa Rawa Selapan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021. Mandiri / PT 2022/2023
Genap
Nasional


Tidak Bereputasi
4 Analisis Determinan Kurang Energi Kronis (KEK) pada Remaja di Pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Mandiri / PT 2022/2023
Ganjil
Nasional


Tidak Bereputasi
5 Analisis Asupan Gizi dan Status Gizi Remaja Santri Pondok Pesantren Darul Huffaz Lampung Mandiri / PT 2021/2022
Genap
Nasional


Tidak Bereputasi
6 Gambaran Status Gizi dan Asupan Gizi Remaja Santri Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Lampung Mandiri / PT 2021/2022
Ganjil
Nasional


Tidak Bereputasi
7 Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian Stunting Abdullah Mandiri / PT 2020/2021
Ganjil
Nasional


Tidak Bereputasi
8 Pengaruh pijat oksitosin terhadap peningkatan produksi ASI ibu postpartum Mandiri / PT 2020/2021
Ganjil
Nasional


Tidak Bereputasi
9 Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Mandiri / PT 2019/2022
Ganjil
Nasional
SINTA
5
Bereputasi
10 Pengaruh pijat oksitosin terhadap peningkatan produksi ASI ibu postpartum. Mandiri / PT 2019/2021
Ganjil
Nasional
SINTA
5
Bereputasi

Pengabdian

No Judul PKM Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Link Luaran
1 Pelaksanaan program gizi pada kelompok remaja putri di Pekon Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Mandiri / PT 2022/2023
Ganjil
2 Pelaksanaan program gizi pada kelompok ibu hamil untuk menambah pengetahuan terkait gizi di Pekon Parerejo Tahun 2022 Mandiri / PT 2022/2023
Ganjil
3 Edukasi Gizi dan Monitoring pada Balita di Pekon Pererejo Pringsewu Tahun 2022 Mandiri / PT 2022/2023
Ganjil
4 Laporan program gizi pada kelompok remaja di Pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Mandiri / PT 2022/2023
Ganjil
5 Pelaksanaan Program Gizi Pada Kelompok Ibu Hamil Di Pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Mandiri / PT 2022/2023
Ganjil
6 Pelaksanaan program gizi pada kelompok balita di Pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Mandiri / PT 2022/2023
Ganjil
7 MODEL PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS KONVERGENSI PADA ANAK USIA BADUTADI DESA SUKABANJAR KECAMATAN GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 Mandiri / PT 2020/2021
Ganjil

Buku

No Judul Buku ISBN Kategori/Tahun Link URL

Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)

No Judul No Haki Tgl Haki Tahun Akademik Semester Link URL

Data Penunjang Lainnya

No Judul Haki No Haki/Tahun Link

Akun Penelitian Dosen

No Akun Link Akun